Harga, Diskon & Paket Kredit Syariah Daihatsu Granmax PICK Minibus Area Bali-Denpasar September 2012

HUBUNGI KAMI. Sama dengan granmax Pick UP, Granmax Minibus juga sangat cocok untuk segala business anda. Kami juga menyediakan unit Blind Van untuk business khusus and. Penawaran Spesial untuk GRANMAX MINIBUS untuk Periode Bulan September 2012. Setiap Pengambulan Astra Daihatsu Denpasar memberikan diskon + cashback sebesar 10 Juta rupiah. Kami juga menawarkan paket kredit syariah untuk DP ringan yaitu DP 15%  dan 20%. khusus untuk DP 20% ada 2 Paket Uang Muka. Masa Kredit anda juga bisa tentukan sendiri mulai dari Kredit 1 tahun sampai kredit 4 tahun. 
Berikut Daftar Harga dan Paket kredit
Daihatsu Granmax Minibus untuk Area Bali-Denpasar untuk periode september 2012:
 OTR   PERSEORANGAN   PERSEORANGAN 
 DP 15% - ADDM   DP 20% - ADDM   DP 20% - ADDB 
 Ang X   Angsuran   Bayar 1   Angsuran   Bayar 1   Ang X   Angsuran   Bayar 1 
 GRAN MAX MB 1.3 D 
         128,100,000               11          10,160,000          30,625,000            9,560,000          36,430,000               12            9,680,000          26,870,000
         128,100,000               23            5,690,000          26,155,000            5,360,000          32,230,000               24            5,420,000          26,870,000
         128,100,000               35            4,220,000          24,685,000            3,970,000          30,840,000               36            4,020,000          26,870,000
         128,100,000               47            3,560,000          24,025,000            3,350,000          30,220,000               48            3,400,000          26,870,000
 GRAN MAX MB 1.3 D FF 
         135,000,000               11          10,710,000          32,210,000          10,080,000          38,330,000               12          10,200,000          28,250,000
         135,000,000               23            6,000,000          27,500,000            5,640,000          33,890,000               24            5,720,000          28,250,000
         135,000,000               35            4,450,000          25,950,000            4,180,000          32,430,000               36            4,240,000          28,250,000
         135,000,000               47            3,750,000          25,250,000            3,530,000          31,780,000               48            3,580,000          28,250,000
 GRAN MAX MB 1.5 D PS 
         144,600,000               11          11,470,000          34,410,000          10,790,000          40,960,000               12          10,930,000          30,170,000
         144,600,000               23            6,430,000          29,370,000            6,050,000          36,220,000               24            6,120,000          30,170,000
         144,600,000               35            4,760,000          27,700,000            4,480,000          34,650,000               36            4,540,000          30,170,000
         144,600,000               47            4,020,000          26,960,000            3,780,000          33,950,000               48            3,840,000          30,170,000
 NOTE: 
 Bayar Pertama ADDM meliputi DP, administrasi, fidusia, polis, dan angsuran pertama 
 Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis 
 Asuransi Kendaraan Comprehensive