HUBUNGI KAMI. DAIHATSU LUXIO sebagai Mobil keluarga dan travel paling nyaman dikelasnya memberikan penawaran diskon dan cashback Spesial untuk bulan Bulan September 2012. Diskon ini mencapai 18 Juta untuk tiap pengambilan Daiihatsu LUXIO segala type. Sama dengan program Type Daihatsu lainnya, Astra Daihatsu juga menawarkan Paket Kredit dengan DP ringan yaitu DP 15% dan Juga DP 20 % dengan Masa kredit empat tahun.
Berikut Harga dan Paket Kredit Syariah Daihatsu LUXIO sebelum dikurangi diskon untuk periode September 2012 untuk Area Bali-Denapsar:
| OTR | PERSEORANGAN | PERSEORANGAN | |||||||
| DP 15% - ADDM | DP 20% - ADDM | DP 20% - ADDB | |||||||
| Ang X | Angsuran | Bayar 1 | Angsuran | Bayar 1 | Ang X | Angsuran | Bayar 1 | ||
| LUXIO 1.5 D M/T | |||||||||
| 154,800,000 | 11 | 12,210,000 | 36,680,000 | 11,490,000 | 43,700,000 | 12 | 11,630,000 | 32,210,000 | |
| 154,800,000 | 23 | 6,840,000 | 31,310,000 | 6,430,000 | 38,640,000 | 24 | 6,510,000 | 32,210,000 | |
| 154,800,000 | 35 | 5,060,000 | 29,530,000 | 4,760,000 | 36,970,000 | 36 | 4,820,000 | 32,210,000 | |
| 154,800,000 | 47 | 4,270,000 | 28,740,000 | 4,020,000 | 36,230,000 | 48 | 4,070,000 | 32,210,000 | |
| LUXIO 1.5 M M/T | |||||||||
| 167,400,000 | 11 | 13,210,000 | 39,570,000 | 12,430,000 | 47,160,000 | 12 | 12,580,000 | 34,730,000 | |
| 167,400,000 | 23 | 7,390,000 | 33,750,000 | 6,950,000 | 41,680,000 | 24 | 7,040,000 | 34,730,000 | |
| 167,400,000 | 35 | 5,470,000 | 31,830,000 | 5,140,000 | 39,870,000 | 36 | 5,210,000 | 34,730,000 | |
| 167,400,000 | 47 | 4,620,000 | 30,980,000 | 4,340,000 | 39,070,000 | 48 | 4,400,000 | 34,730,000 | |
| LUXIO 1.5 X M/T | |||||||||
| 172,000,000 | 11 | 13,570,000 | 40,620,000 | 12,770,000 | 48,420,000 | 12 | 12,920,000 | 35,650,000 | |
| 172,000,000 | 23 | 7,590,000 | 34,640,000 | 7,140,000 | 42,790,000 | 24 | 7,230,000 | 35,650,000 | |
| 172,000,000 | 35 | 5,620,000 | 32,670,000 | 5,290,000 | 40,940,000 | 36 | 5,350,000 | 35,650,000 | |
| 172,000,000 | 47 | 4,740,000 | 31,790,000 | 4,460,000 | 40,110,000 | 48 | 4,520,000 | 35,650,000 | |
| LUXIO 1.5 X A/T | |||||||||
| 182,500,000 | 11 | 14,400,000 | 43,025,000 | 13,550,000 | 51,300,000 | 12 | 13,710,000 | 37,750,000 | |
| 182,500,000 | 23 | 8,060,000 | 36,685,000 | 7,580,000 | 45,330,000 | 24 | 7,670,000 | 37,750,000 | |
| 182,500,000 | 35 | 5,960,000 | 34,585,000 | 5,610,000 | 43,360,000 | 36 | 5,680,000 | 37,750,000 | |
| 182,500,000 | 47 | 5,030,000 | 33,655,000 | 4,730,000 | 42,480,000 | 48 | 4,800,000 | 37,750,000 | |
| NOTE: | |||||||||
| Bayar Pertama ADDM meliputi DP, administrasi, fidusia, polis, dan angsuran pertama | |||||||||
| Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis | |||||||||
| Asuransi Kendaraan Comprehensive | |||||||||
Home