HUBUNGI KAMI. Penawaran Spesial untuk untuk pembelian tiap unit Daihatsu All New Sirion untuk area Bali. Astra Daihatsu Area Bali memberikan Diskon + Cashback sebesar 12 juta. Selain Diskon Besar tersebut kami juga menawarkan paket kredit dengan uang muka ringan yaitu hanya 15% dan Juga 20 %. Paket Syariah ini bisa anda pilih dari 1-4 tahun dengan masa cicilan maksimal sebanyak 48 kali.
Berikut Harga dan Paket
Kredit Syariah Daihatsu All New Sirion Area Bali untuk buan sptember 2012:| PERSEORANGAN | PERSEORANGAN | |||||||||
| DP 15% - ADDM | DP 20% - ADDM | DP 20% - ADDB | ||||||||
| OTR | Ang X | Angsuran | Bayar 1 | Angsuran | Bayar 1 | Ang X | Angsuran | Bayar 1 | ||
| SIRION 1.3 D FMC MT | ||||||||||
| 153,700,000 | 11 | 12,130,000 | 36,435,000 | 11,410,000 | 43,400,000 | 12 | 11,550,000 | 31,990,000 | ||
| 153,700,000 | 23 | 6,790,000 | 31,095,000 | 6,380,000 | 38,370,000 | 24 | 6,460,000 | 31,990,000 | ||
| 153,700,000 | 35 | 5,020,000 | 29,325,000 | 4,720,000 | 36,710,000 | 36 | 4,780,000 | 31,990,000 | ||
| 153,700,000 | 47 | 4,240,000 | 28,545,000 | 3,990,000 | 35,980,000 | 48 | 4,040,000 | 31,990,000 | ||
| SIRION 1.3 D FMC MT DELUXE | ||||||||||
| 163,700,000 | 11 | 12,920,000 | 38,725,000 | 12,150,000 | 46,140,000 | 12 | 12,300,000 | 33,990,000 | ||
| 163,700,000 | 23 | 7,230,000 | 33,035,000 | 6,800,000 | 40,790,000 | 24 | 6,880,000 | 33,990,000 | ||
| 163,700,000 | 35 | 5,350,000 | 31,155,000 | 5,030,000 | 39,020,000 | 36 | 5,090,000 | 33,990,000 | ||
| 163,700,000 | 47 | 4,520,000 | 30,325,000 | 4,250,000 | 38,240,000 | 48 | 4,300,000 | 33,990,000 | ||
| SIRION 1.3 D FMC AT | ||||||||||
| 164,600,000 | 11 | 12,990,000 | 38,930,000 | 12,220,000 | 46,390,000 | 12 | 12,370,000 | 34,170,000 | ||
| 164,600,000 | 23 | 7,270,000 | 33,210,000 | 6,830,000 | 41,000,000 | 24 | 6,920,000 | 34,170,000 | ||
| 164,600,000 | 35 | 5,380,000 | 31,320,000 | 5,060,000 | 39,230,000 | 36 | 5,120,000 | 34,170,000 | ||
| 164,600,000 | 47 | 4,540,000 | 30,480,000 | 4,270,000 | 38,440,000 | 48 | 4,330,000 | 34,170,000 | ||
| SIRION 1.3 D FMC AT DELUXE | ||||||||||
| 174,600,000 | 11 | 13,780,000 | 41,220,000 | 12,960,000 | 49,130,000 | 12 | 13,120,000 | 36,170,000 | ||
| 174,600,000 | 23 | 7,710,000 | 35,150,000 | 7,250,000 | 43,420,000 | 24 | 7,340,000 | 36,170,000 | ||
| 174,600,000 | 35 | 5,710,000 | 33,150,000 | 5,370,000 | 41,540,000 | 36 | 5,430,000 | 36,170,000 | ||
| 174,600,000 | 47 | 4,820,000 | 32,260,000 | 4,530,000 | 40,700,000 | 48 | 4,590,000 | 36,170,000 | ||
| NOTE: | ||||||||||
| Bayar Pertama ADDM meliputi DP, administrasi, fidusia, polis, dan angsuran pertama | ||||||||||
| Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis | ||||||||||
| Asuransi Kendaraan Comprehensive | ||||||||||
Home