HUBUNGI KAMI. Sipintar cari uang Daihatsu GRANMAX PICK UP memberikan diskon Plus Cash Back yang sangat menarik untuk periode bulan Septermber 2012. Total Diskon di tambah dengan Cash Back sebesar 10.5 Juta untuk tiap unit Granmax Pick Up Semua type. Kami juga menawarkan uang muka lebih ringan untuk anda melalui paket kredit Syariah dengan Uang Mika Minimum Sebesar 15% dan 20 %. Untuk DP 20% ada dua pilihan uang muka ang bervariasi. Untuk Masa kredit anda bisa memilih paket antara 1-4 Tahun dengan pembayaran cicilan maksimal 47 kali. Untuk Uang muka pertama sudah include dengan cicilan pertama. segera pesan Mobil Pinter pencari uang anda.
Berikut Harga dan Paket Kredit Daihatsu Granmax Pick UP Untuk Periode Bulan September 2012 sebelum di kurangi dengan Diskon dan Cashback-nya:
OTR
|
PERSEORANGAN
|
PERSEORANGAN
|
||||||
DP 15% - M
|
DP 20% - M
|
DP 20% - B
|
||||||
Angsuran
|
Bayar 1
|
Angsuran
|
Bayar 1
|
Angsuran
|
Bayar 1
|
|||
| GRAN MAX PU 1.3 STD | ||||||||
| 96,300,000 | 7,480,000 | 23,175,000 | 7,030,000 | 27,540,000 | 7,120,000 | 20,510,000 | ||
| 96,300,000 | 4,130,000 | 19,825,000 | 3,870,000 | 24,380,000 | 3,920,000 | 20,510,000 | ||
| 96,300,000 | 3,010,000 | 18,705,000 | 2,820,000 | 23,330,000 | 2,860,000 | 20,510,000 | ||
| 96,300,000 | 2,510,000 | 18,205,000 | 2,350,000 | 22,860,000 | 2,390,000 | 20,510,000 | ||
| GRAN MAX PU 1.3 3W | ||||||||
| 96,300,000 | 7,480,000 | 23,175,000 | 7,030,000 | 27,540,000 | 7,120,000 | 20,510,000 | ||
| 96,300,000 | 4,130,000 | 19,825,000 | 3,870,000 | 24,380,000 | 3,920,000 | 20,510,000 | ||
| 96,300,000 | 3,010,000 | 18,705,000 | 2,820,000 | 23,330,000 | 2,860,000 | 20,510,000 | ||
| 96,300,000 | 2,510,000 | 18,205,000 | 2,350,000 | 22,860,000 | 2,390,000 | 20,510,000 | ||
| GRAN MAX PU BOX 1.3 STD | ||||||||
| 110,975,000 | 8,620,000 | 26,516,250 | 8,100,000 | 31,545,000 | 8,210,000 | 23,445,000 | ||
| 110,975,000 | 4,750,000 | 22,646,250 | 4,460,000 | 27,905,000 | 4,520,000 | 23,445,000 | ||
| 110,975,000 | 3,470,000 | 21,366,250 | 3,250,000 | 26,695,000 | 3,300,000 | 23,445,000 | ||
| 110,975,000 | 2,890,000 | 20,786,250 | 2,710,000 | 26,155,000 | 2,750,000 | 23,445,000 | ||
| GRAN MAX PU BOX 1.3 SLIDING | ||||||||
| 112,675,000 | 8,750,000 | 26,901,250 | 8,230,000 | 32,015,000 | 8,330,000 | 23,785,000 | ||
| 112,675,000 | 4,830,000 | 22,981,250 | 4,530,000 | 28,315,000 | 4,590,000 | 23,785,000 | ||
| 112,675,000 | 3,520,000 | 21,671,250 | 3,300,000 | 27,085,000 | 3,350,000 | 23,785,000 | ||
| 112,675,000 | 2,940,000 | 21,091,250 | 2,750,000 | 26,535,000 | 2,790,000 | 23,785,000 | ||
| GRAN MAX PU 1.5 STD | ||||||||
| 102,100,000 | 7,930,000 | 24,495,000 | 7,460,000 | 29,130,000 | 7,550,000 | 21,670,000 | ||
| 102,100,000 | 4,380,000 | 20,945,000 | 4,110,000 | 25,780,000 | 4,160,000 | 21,670,000 | ||
| 102,100,000 | 3,190,000 | 19,755,000 | 2,990,000 | 24,660,000 | 3,030,000 | 21,670,000 | ||
| 102,100,000 | 2,660,000 | 19,225,000 | 2,490,000 | 24,160,000 | 2,530,000 | 21,670,000 | ||
| GRAN MAX PU 1.5 AC PS | ||||||||
| 108,600,000 | 8,440,000 | 25,980,000 | 7,930,000 | 30,900,000 | 8,030,000 | 22,970,000 | ||
| 108,600,000 | 4,650,000 | 22,190,000 | 4,370,000 | 27,340,000 | 4,420,000 | 22,970,000 | ||
| 108,600,000 | 3,400,000 | 20,940,000 | 3,180,000 | 26,150,000 | 3,230,000 | 22,970,000 | ||
| 108,600,000 | 2,830,000 | 20,370,000 | 2,650,000 | 25,620,000 | 2,690,000 | 22,970,000 | ||
| GRAN MAX PU BOX 1.5 STD | ||||||||
| 116,300,000 | 9,040,000 | 27,735,000 | 8,490,000 | 33,000,000 | 8,600,000 | 24,510,000 | ||
| 116,300,000 | 4,980,000 | 23,675,000 | 4,680,000 | 29,190,000 | 4,740,000 | 24,510,000 | ||
| 116,300,000 | 3,640,000 | 22,335,000 | 3,410,000 | 27,920,000 | 3,450,000 | 24,510,000 | ||
| 116,300,000 | 3,030,000 | 21,725,000 | 2,840,000 | 27,350,000 | 2,880,000 | 24,510,000 | ||
| GRAN MAX PU BOX 1.5 SLIDING | ||||||||
| 118,000,000 | 9,170,000 | 28,120,000 | 8,620,000 | 33,470,000 | 8,720,000 | 24,850,000 | ||
| 118,000,000 | 5,060,000 | 24,010,000 | 4,750,000 | 29,600,000 | 4,810,000 | 24,850,000 | ||
| 118,000,000 | 3,690,000 | 22,640,000 | 3,460,000 | 28,310,000 | 3,500,000 | 24,850,000 | ||
| 118,000,000 | 3,080,000 | 22,030,000 | 2,880,000 | 27,730,000 | 2,920,000 | 24,850,000 | ||
| GRAN MAX PU PS AC BOX 1.5 STD | ||||||||
| 122,800,000 | 9,540,000 | 29,210,000 | 8,970,000 | 34,780,000 | 9,080,000 | 25,810,000 | ||
| 122,800,000 | 5,260,000 | 24,930,000 | 4,940,000 | 30,750,000 | 5,000,000 | 25,810,000 | ||
| 122,800,000 | 3,840,000 | 23,510,000 | 3,600,000 | 29,410,000 | 3,650,000 | 25,810,000 | ||
| 122,800,000 | 3,200,000 | 22,870,000 | 3,000,000 | 28,810,000 | 3,040,000 | 25,810,000 | ||
| GRAN MAX PU PS AC BOX 1.5 SLIDING | ||||||||
| 124,500,000 | 9,670,000 | 29,595,000 | 9,090,000 | 35,240,000 | 9,210,000 | 26,150,000 | ||
| 124,500,000 | 5,330,000 | 25,255,000 | 5,010,000 | 31,160,000 | 5,070,000 | 26,150,000 | ||
| 124,500,000 | 3,890,000 | 23,815,000 | 3,650,000 | 29,800,000 | 3,700,000 | 26,150,000 | ||
| 124,500,000 | 3,240,000 | 23,165,000 | 3,040,000 | 29,190,000 | 3,080,000 | 26,150,000 | ||
| GRAN MAX BV 1.3 | ||||||||
| 109,300,000 | 8,480,000 | 26,125,000 | 7,970,000 | 31,080,000 | 8,070,000 | 23,110,000 | ||
| 109,300,000 | 4,670,000 | 22,315,000 | 4,390,000 | 27,500,000 | 4,440,000 | 23,110,000 | ||
| 109,300,000 | 3,410,000 | 21,055,000 | 3,200,000 | 26,310,000 | 3,240,000 | 23,110,000 | ||
| 109,300,000 | 2,840,000 | 20,485,000 | 2,660,000 | 25,770,000 | 2,700,000 | 23,110,000 | ||
| GRAN MAX BV 1.3 AC | ||||||||
| 113,400,000 | 8,800,000 | 27,060,000 | 8,270,000 | 32,200,000 | 8,380,000 | 23,930,000 | ||
| 113,400,000 | 4,850,000 | 23,110,000 | 4,550,000 | 28,480,000 | 4,610,000 | 23,930,000 | ||
| 113,400,000 | 3,540,000 | 21,800,000 | 3,310,000 | 27,240,000 | 3,360,000 | 23,930,000 | ||
| 113,400,000 | 2,950,000 | 21,210,000 | 2,760,000 | 26,690,000 | 2,800,000 | 23,930,000 | ||
| NOTE: | ||||||||
| Bayar Pertama ADDM meliputi DP, administrasi, fidusia, polis, dan angsuran pertama | ||||||||
| Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis | ||||||||
| Asuransi Kendaraan TLO | ||||||||
Home