Harga, Diskon & Paket Kredit Syariah Daihatsu XENIA Area Bali-Denpasar September 2012


HUBUNGI KAMI. Dapatkan Diskon Spesial untuk pembelian unit ALL NEW XENIA untuk periode september 2012. Untuk periode september 2012 diskon untuk unit All New Xenia bervariasi Dimilai dari DIskon+ Cahback Sebesar 6 Juta Sampai 8 Juta Tergantung Type All New Xenia Pilihan Anda. Selain itu Astra Daihatsu juga memberikan paket syariah dengan Uang Muka yang lebh ringan. antara 15% sampai 20% untuk Perseorangan dengan masa kredit 1-5 tahun sama dengan paket yang ditawarkan untuk unit Daihatsu Terios.
Berikut Harga dan Paket Kredit All New Xenia Untuk
Periode Bulan September 2012 sebelum di kurangi dengan Diskon dan Cashback-nya:


 
OTR 
 PERSEORANGAN 
 PERSEORANGAN 
 
DP 15% - M 
 
DP 20% - M 
 
DP 20% - B 
 
Angsuran 
 
Bayar 1 
 
Angsuran 
 
Bayar 1 
 
Angsuran 
 
Bayar 1 
 ALL NEW XENIA M MT 
         141,900,000          11,190,000          33,725,000          10,530,000          40,160,000          10,650,000          29,630,000
         141,900,000            6,230,000          28,765,000            5,860,000          35,490,000            5,930,000          29,630,000
         141,900,000            4,600,000          27,135,000            4,320,000          33,950,000            4,380,000          29,630,000
         141,900,000            3,870,000          26,405,000            3,640,000          33,270,000            3,690,000          29,630,000
         141,900,000            3,560,000          26,095,000            3,340,000          32,970,000            3,400,000          29,630,000
 ALL NEW XENIA M MT 
         150,800,000          11,840,000          35,710,000          11,140,000          42,550,000          11,270,000          31,410,000
         150,800,000            6,600,000          30,470,000            6,210,000          37,620,000            6,280,000          31,410,000
         150,800,000            4,870,000          28,740,000            4,580,000          35,990,000            4,630,000          31,410,000
         150,800,000            4,100,000          27,970,000            3,850,000          35,260,000            3,900,000          31,410,000
         150,800,000            3,760,000          27,630,000            3,540,000          34,950,000            3,590,000          31,410,000
 ALL NEW XENIA M MT FAMILY 
         158,200,000          12,420,000          37,400,000          11,690,000          44,580,000          11,820,000          32,890,000
         158,200,000            6,920,000          31,900,000            6,510,000          39,400,000            6,590,000          32,890,000
         158,200,000            5,110,000          30,090,000            4,800,000          37,690,000            4,860,000          32,890,000
         158,200,000            4,300,000          29,280,000            4,040,000          36,930,000            4,090,000          32,890,000
         158,200,000            3,950,000          28,930,000            3,710,000          36,600,000            3,770,000          32,890,000
 ALL NEW XENIA X MT 
         154,200,000          12,110,000          36,490,000          11,390,000          43,480,000          11,520,000          32,090,000
         154,200,000            6,750,000          31,130,000            6,350,000          38,440,000            6,420,000          32,090,000
         154,200,000            4,980,000          29,360,000            4,680,000          36,770,000            4,740,000          32,090,000
         154,200,000            4,190,000          28,570,000            3,940,000          36,030,000            3,990,000          32,090,000
         154,200,000            3,850,000          28,230,000            3,620,000          35,710,000            3,680,000          32,090,000
 ALL NEW XENIA R MT 
         165,400,000          12,990,000          39,050,000          12,220,000          46,550,000          12,360,000          34,330,000
         165,400,000            7,240,000          33,300,000            6,810,000          41,140,000            6,890,000          34,330,000
         165,400,000            5,340,000          31,400,000            5,020,000          39,350,000            5,080,000          34,330,000
         165,400,000            4,490,000          30,550,000            4,220,000          38,550,000            4,280,000          34,330,000
         165,400,000            4,130,000          30,190,000            3,880,000          38,210,000            3,940,000          34,330,000
 ALL NEW XENIA R MT FAMILY 
         173,500,000          13,620,000          40,895,000          12,820,000          48,770,000          12,960,000          35,950,000
         173,500,000            7,590,000          34,865,000            7,140,000          43,090,000            7,220,000          35,950,000
         173,500,000            5,600,000          32,875,000            5,270,000          41,220,000            5,330,000          35,950,000
         173,500,000            4,710,000          31,985,000            4,430,000          40,380,000            4,490,000          35,950,000
         173,500,000            4,330,000          31,605,000            4,070,000          40,020,000            4,130,000          35,950,000
 ALL NEW XENIA R AT 
         178,500,000          14,020,000          42,045,000          13,190,000          50,140,000          13,340,000          36,950,000
         178,500,000            7,810,000          35,835,000            7,350,000          44,300,000            7,430,000          36,950,000
         178,500,000            5,760,000          33,785,000            5,420,000          42,370,000            5,480,000          36,950,000
         178,500,000            4,850,000          32,875,000            4,560,000          41,510,000            4,620,000          36,950,000
         178,500,000            4,460,000          32,485,000            4,190,000          41,140,000            4,250,000          36,950,000
 ALL NEW XENIA R AT FAMILY 
         183,900,000          14,440,000          43,275,000          13,590,000          51,620,000          13,740,000          38,030,000
         183,900,000            8,050,000          36,885,000            7,570,000          45,600,000            7,660,000          38,030,000
         183,900,000            5,940,000          34,775,000            5,580,000          43,610,000            5,650,000          38,030,000
         183,900,000            5,000,000          33,835,000            4,700,000          42,730,000            4,760,000          38,030,000
         183,900,000            4,590,000          33,425,000            4,320,000          42,350,000            4,380,000          38,030,000
 ALL NEW XENIA M MT SPORTY 
         159,100,000          12,490,000          37,605,000          11,750,000          44,820,000          11,890,000          33,070,000
         159,100,000            6,960,000          32,075,000            6,550,000          39,620,000            6,620,000          33,070,000
         159,100,000            5,140,000          30,255,000            4,830,000          37,900,000            4,890,000          33,070,000
         159,100,000            4,320,000          29,435,000            4,060,000          37,130,000            4,120,000          33,070,000
         159,100,000            3,970,000          29,085,000            3,740,000          36,810,000            3,790,000          33,070,000
 ALL NEW XENIA R MT SPORTY 
         174,500,000          13,700,000          41,125,000          12,890,000          49,040,000          13,040,000          36,150,000
         174,500,000            7,640,000          35,065,000            7,180,000          43,330,000            7,260,000          36,150,000
         174,500,000            5,630,000          33,055,000            5,300,000          41,450,000            5,360,000          36,150,000
         174,500,000            4,740,000          32,165,000            4,460,000          40,610,000            4,520,000          36,150,000
         174,500,000            4,360,000          31,785,000            4,100,000          40,250,000            4,160,000          36,150,000
 ALL NEW XENIA R MT ATTIVO 
         179,700,000          14,110,000          42,315,000          13,280,000          50,470,000          13,430,000          37,190,000
         179,700,000            7,860,000          36,065,000            7,400,000          44,590,000            7,480,000          37,190,000
         179,700,000            5,800,000          34,005,000            5,450,000          42,640,000            5,520,000          37,190,000
         179,700,000            4,880,000          33,085,000            4,590,000          41,780,000            4,650,000          37,190,000
         179,700,000            4,490,000          32,695,000            4,220,000          41,410,000            4,280,000          37,190,000
 ALL NEW XENIA R AT SPORTY 
         184,800,000          14,510,000          43,480,000          13,650,000          51,860,000          13,810,000          38,210,000
         184,800,000            8,090,000          37,060,000            7,600,000          45,810,000            7,690,000          38,210,000
         184,800,000            5,960,000          34,930,000            5,610,000          43,820,000            5,680,000          38,210,000
         184,800,000            5,020,000          33,990,000            4,720,000          42,930,000            4,780,000          38,210,000
         184,800,000            4,610,000          33,580,000            4,340,000          42,550,000            4,400,000          38,210,000
 ALL NEW XENIA R AT ATTIVO 
         190,200,000          14,930,000          44,710,000          14,050,000          53,340,000          14,210,000          39,290,000
         190,200,000            8,300,000          38,080,000            7,800,000          47,090,000            7,890,000          39,290,000
         190,200,000            6,100,000          35,880,000            5,740,000          45,030,000            5,800,000          39,290,000
         190,200,000            5,140,000          34,920,000            4,830,000          44,120,000            4,890,000          39,290,000
         190,200,000            4,720,000          34,500,000            4,440,000          43,730,000            4,500,000          39,290,000
 ALL NEW XENIA D MT STD 
         136,100,000          10,730,000          32,395,000          10,100,000          38,570,000          10,210,000          28,470,000
         136,100,000            5,980,000          27,645,000            5,630,000          34,100,000            5,690,000          28,470,000
         136,100,000            4,410,000          26,075,000            4,150,000          32,620,000            4,200,000          28,470,000
         136,100,000            3,710,000          25,375,000            3,490,000          31,960,000            3,540,000          28,470,000
         136,100,000            3,410,000          25,075,000            3,210,000          31,680,000            3,260,000          28,470,000
 ALL NEW XENIA M MT STD 
         140,300,000          11,060,000          33,355,000          10,410,000          39,720,000          10,530,000          29,310,000
         140,300,000            6,160,000          28,455,000            5,800,000          35,110,000            5,870,000          29,310,000
         140,300,000            4,550,000          26,845,000            4,280,000          33,590,000            4,330,000          29,310,000
         140,300,000            3,830,000          26,125,000            3,600,000          32,910,000            3,650,000          29,310,000
         140,300,000            3,520,000          25,815,000            3,310,000          32,620,000            3,360,000          29,310,000
 ALL NEW XENIA X MT STD 
         151,900,000          11,930,000          35,965,000          11,220,000          42,850,000          11,350,000          31,630,000
         151,900,000            6,650,000          30,685,000            6,250,000          37,880,000            6,320,000          31,630,000
         151,900,000            4,900,000          28,935,000            4,610,000          36,240,000            4,670,000          31,630,000
         151,900,000            4,130,000          28,165,000            3,880,000          35,510,000            3,930,000          31,630,000
         151,900,000            3,790,000          27,825,000            3,570,000          35,200,000            3,620,000          31,630,000
 ALL NEW XENIA R MT STD 
         155,900,000          12,240,000          36,875,000          11,520,000          43,950,000          11,650,000          32,430,000
         155,900,000            6,820,000          31,455,000            6,420,000          38,850,000            6,490,000          32,430,000
         155,900,000            5,030,000          29,665,000            4,730,000          37,160,000            4,790,000          32,430,000
         155,900,000            4,240,000          28,875,000            3,980,000          36,410,000            4,030,000          32,430,000
         155,900,000            3,890,000          28,525,000            3,660,000          36,090,000            3,720,000          32,430,000
 ALL NEW XENIA R AT STD 
         167,600,000          13,160,000          39,550,000          12,380,000          47,150,000          12,520,000          34,770,000
         167,600,000            7,330,000          33,720,000            6,900,000          41,670,000            6,980,000          34,770,000
         167,600,000            5,410,000          31,800,000            5,090,000          39,860,000            5,150,000          34,770,000
         167,600,000            4,550,000          30,940,000            4,280,000          39,050,000            4,340,000          34,770,000
         167,600,000            4,180,000          30,570,000            3,930,000          38,700,000            3,990,000          34,770,000
 NOTE: 
 Bayar Pertama ADDM meliputi DP, administrasi, fidusia, polis, dan angsuran pertama 
 Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis 
 Asuransi Kendaraan Comprehensive