Harga,Diskon & Paket Kredit Syariah Daihatsu Terios Area Bali-Denpasar September 2012

HUBUNGI KAMI. Dapatkan Diskon Spesial untuk pembelian unit terios untuk periode september 2012. Untuk Tiap tipe Terios  Semua Cabang Astra Daihatsu Area Bali memberikan Diskon dan Cashback Special Belasan Juta. Selain itu Astra Daihatsu juga memberikan paket syariah dengan Uang Muka yang lebh ringan. antara 15% sampai 20% untuk Perseorangan dengan masa kredit 1-5 tahun.
Berikut Paket Kredit
Syariah untuk Daihatsu Terios untuk area Bali bulan september 2012 dan Harga ini belum termasuk Potongan Diskon.

OTR
PERSEORANGAN
PERSEORANGAN
DP 15% - M DP 20% - M DP 20% - B
Angsuran DP Angsuran DP Angsuran DP
TS MT MC
173,200,000 13,600,000 40,830,000 12,800,000 48,690,000 12,940,000 35,890,000
173,200,000 7,580,000 34,810,000 7,130,000 43,020,000 7,210,000 35,890,000
173,200,000 5,590,000 32,820,000 5,260,000 41,150,000 5,320,000 35,890,000
173,200,000 4,710,000 31,940,000 4,420,000 40,310,000 4,480,000 35,890,000
173,200,000 4,320,000 31,550,000 4,070,000 39,960,000 4,130,000 35,890,000
TS MT MC + XTRA
184,800,000 14,510,000 43,480,000 13,650,000 51,860,000 13,810,000 38,210,000
184,800,000 8,090,000 37,060,000 7,600,000 45,810,000 7,690,000 38,210,000
184,800,000 5,960,000 34,930,000 5,610,000 43,820,000 5,680,000 38,210,000
184,800,000 5,020,000 33,990,000 4,720,000 42,930,000 4,780,000 38,210,000
184,800,000 4,610,000 33,580,000 4,340,000 42,550,000 4,400,000 38,210,000
TS AT MC
187,200,000 14,700,000 44,030,000 13,830,000 52,520,000 13,990,000 38,690,000
187,200,000 8,190,000 37,520,000 7,700,000 46,390,000 7,790,000 38,690,000
187,200,000 6,040,000 35,370,000 5,680,000 44,370,000 5,750,000 38,690,000
187,200,000 5,090,000 34,420,000 4,780,000 43,470,000 4,840,000 38,690,000
187,200,000 4,670,000 34,000,000 4,390,000 43,080,000 4,460,000 38,690,000
TS AT MC + XTRA
190,200,000 14,930,000 44,710,000 14,050,000 53,340,000 14,210,000 39,290,000
190,200,000 8,300,000 38,080,000 7,800,000 47,090,000 7,890,000 39,290,000
190,200,000 6,100,000 35,880,000 5,740,000 45,030,000 5,800,000 39,290,000
190,200,000 5,140,000 34,920,000 4,830,000 44,120,000 4,890,000 39,290,000
190,200,000 4,720,000 34,500,000 4,440,000 43,730,000 4,500,000 39,290,000
TX MT MC
201,100,000 15,790,000 47,205,000 14,860,000 56,330,000 15,020,000 41,470,000
201,100,000 8,770,000 40,185,000 8,250,000 49,720,000 8,340,000 41,470,000
201,100,000 6,450,000 37,865,000 6,060,000 47,530,000 6,140,000 41,470,000
201,100,000 5,430,000 36,845,000 5,100,000 46,570,000 5,170,000 41,470,000
201,100,000 4,990,000 36,405,000 4,690,000 46,160,000 4,760,000 41,470,000
TX MT MC ADVENTURE
211,400,000 16,600,000 49,560,000 15,620,000 59,150,000 15,790,000 43,530,000
211,400,000 9,220,000 42,180,000 8,670,000 52,200,000 8,770,000 43,530,000
211,400,000 6,780,000 39,740,000 6,370,000 49,900,000 6,450,000 43,530,000
211,400,000 5,710,000 38,670,000 5,360,000 48,890,000 5,440,000 43,530,000
211,400,000 5,250,000 38,210,000 4,930,000 48,460,000 5,010,000 43,530,000
TX AT MC
214,600,000 16,850,000 50,290,000 15,850,000 60,020,000 16,030,000 44,170,000
214,600,000 9,360,000 42,800,000 8,800,000 52,970,000 8,900,000 44,170,000
214,600,000 6,880,000 40,320,000 6,470,000 50,640,000 6,550,000 44,170,000
214,600,000 5,780,000 39,220,000 5,430,000 49,600,000 5,500,000 44,170,000
214,600,000 5,300,000 38,740,000 4,980,000 49,150,000 5,050,000 44,170,000
TX AT MC ADVENTURE
226,400,000 17,780,000 52,990,000 16,720,000 63,250,000 16,910,000 46,530,000
226,400,000 9,870,000 45,080,000 9,290,000 55,820,000 9,390,000 46,530,000
226,400,000 7,260,000 42,470,000 6,830,000 53,360,000 6,910,000 46,530,000
226,400,000 6,100,000 41,310,000 5,730,000 52,260,000 5,800,000 46,530,000
226,400,000 5,590,000 40,800,000 5,250,000 51,780,000 5,330,000 46,530,000
NOTE:
Bayar Pertama ADDM meliputi DP, administrasi, fidusia, polis, dan angsuran pertama
Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis
Asuransi Kendaraan Comprehensive