Berikut Update Harga All Type Mobil Daihatsu Granmax, Luxio, Sirion, Terios, dan Xenia untuk Periode Maret 2013. Nantikan Juga Peredaran AYLA pada bulan april 2013. PT. Astra International,Tbk-Daihatsu Area bali juga memberikan Diskon special Bulan Maret.
TYPE
|
HARGA ON THE ROAD
|
| GRAN MAX PU 1.3 STD | 99,800,000 |
| GRAN MAX PU 1.3 3W | 99,800,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 STD | 114,475,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM | 115,375,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 SLIDING | 116,175,000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD | 105,600,000 |
| GRAN MAX PU 1.5 3W | 105,600,000 |
| GRAN MAX PU 1.5 AC PS | 112,100,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 STD | 119,800,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM | 120,700,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 SLIDING | 121,500,000 |
| GRAN MAX PU PS AC BOX 1.5 STD | 126,300,000 |
| GRAN MAX PU PS AC BOX 1.5 ALUMUNIUM | 127,200,000 |
| GRAN MAX PU PS AC BOX 1.5 SLIDING | 128,000,000 |
| GRAN MAX BV 1.3 | 112,800,000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC | 116,900,000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D | 131,600,000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF | 138,500,000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE | 163,000,000 |
| GRAN MAX MB 1.5 D PS | 148,100,000 |
| LUXIO 1.5 D M/T | 158,300,000 |
| LUXIO 1.5 D M/T AMBULANCE | 187,500,000 |
| LUXIO 1.5 D M/T PREMIO | 162,900,000 |
| LUXIO 1.5 M M/T | 170,900,000 |
| LUXIO 1.5 M M/T ELITE | 178,100,000 |
| LUXIO 1.5 X M/T | 175,500,000 |
| LUXIO 1.5 X M/T PRESTIGE | 183,700,000 |
| LUXIO 1.5 X A/T | 186,000,000 |
| LUXIO 1.5 X A/T PRESTIGE | 194,200,000 |
| XENIA FMC D MT 1.0 STANDARD | 141,100,000 |
| XENIA FMC D MT 1.0 | 146,900,000 |
| XENIA FMC M MT 1.0 STANDARD | 145,300,000 |
| XENIA FMC M MT 1.0 | 155,800,000 |
| XENIA FMC M MT 1.0 SPORTY | 164,100,000 |
| XENIA FMC X MT 1.3 STANDARD | 156,900,000 |
| XENIA FMC X MT 1.3 | 159,200,000 |
| XENIA FMC R MT 1.3 STANDARD | 160,900,000 |
| XENIA FMC R MT 1.3 | 170,400,000 |
| XENIA FMC R MT 1.3 SPORTY | 179,500,000 |
| XENIA FMC R MT 1.3 ATTIVO | 184,700,000 |
| XENIA FMC R AT 1.3 | 183,500,000 |
| XENIA FMC R AT 1.3 SPORTY | 189,800,000 |
| XENIA FMC R AT 1.3 ATTIVO | 195,200,000 |
| TS MT MC | 177,700,000 |
| TS MT MC + XTRA | 189,300,000 |
| TS AT MC | 191,700,000 |
| TS AT MC + XTRA | 194,700,000 |
| TX MT MC | 205,600,000 |
| TX MT MC ADVENTURE | 215,900,000 |
| TX AT MC | 219,100,000 |
| TX AT MC ADVENTURE | 230,900,000 |
| SIRION 1.3 D FMC MT | 157,200,000 |
| SIRION 1.3 D FMC AT | 168,100,000 |
| SIRION 1.3 D FMC MT DELUXE | 167,200,000 |
| SIRION 1.3 D FMC AT DELUXE | 178,100,000 |
Home