Berikut kami update harga produk daihatsu untuk bulan oktober 2012, pada beberapa ptoduk masih tetap harganya dan khusu untuk produk All New Ada Kenaikan sebesar 1 Juta Rupiah dari pada harga bulan september. Selain update harga produk daihatsu ini kami juga menyampaikan kabar gembira Dari Astra Daihatsu. Kami akan segera meluncurkan produk Baru Kami yaitu Daihatsu Ayla. Kendaraan canggih dengan harga terjangkau. Anda Sudah Bisa melakukan Pemesanan (SPK) Dengan Menghubungi Sales Astra Daihatsu Denpasar dengan uang tanda jadi SPK sebesar
Rp. 1.000.000- dan bila anda batal anda bisa mengambil uang anda kembali
| MODEL | TYPE | Harga On The Road | |
| 1 | GRAN MAX PU 1.3 STD | PU | 96.300.000 |
| 2 | GRAN MAX PU 1.3 3W | PU | 96.300.000 |
| 3 | GRAN MAX PU 1.5 STD | PU | 102.100.000 |
| 4 | GRAN MAX PU 1.5 3W | PU | 102.100.000 |
| 5 | GRAN MAX PU 1.5 AC PS | PU | 108.600.000 |
| 6 | GRAN MAX BV 1.3 | BLIND VAN | 109.300.000 |
| 7 | GRAN MAX BV 1.3 AC | BLIND VAN | 113.400.000 |
| 8 | GRAN MAX MB 1.3 D | MB | 128.100.000 |
| 9 | GRAN MAX MB 1.3 D FF | MB | 135.000.000 |
| 10 | GRAN MAX MB 1.5 D PS | MB | 144.600.000 |
| 11 | LUXIO 1.5 D M/T | MB | 154.800.000 |
| 12 | LUXIO 1.5 D M/T PREMIO | MB | 159.400.000 |
| 13 | LUXIO 1.5 M M/T | MB | 167.400.000 |
| 14 | LUXIO 1.5 M M/T ELITE | MB | 174.600.000 |
| 15 | LUXIO 1.5 X M/T | MB | 172.000.000 |
| 16 | LUXIO 1.5 X M/T PRESTIGE | MB | 180.200.000 |
| 17 | LUXIO 1.5 X A/T | MB | 182.500.000 |
| 18 | LUXIO 1.5 X A/T PRESTIGE | MB | 190.700.000 |
| 19 | XENIA FMC D MT 1.0 STANDARD | MB | 137.100.000 |
| 20 | XENIA FMC D MT 1.0 | MB | 142.900.000 |
| 21 | XENIA FMC M MT 1.0 STANDARD | MB | 141.300.000 |
| 22 | XENIA FMC M MT 1.0 | MB | 151.800.000 |
| 23 | XENIA FMC M MT 1.0 FAMILY | MB | 159.200.000 |
| 24 | XENIA FMC M MT 1.0 SPORTY | MB | 160.100.000 |
| 25 | XENIA FMC X MT 1.3 STANDARD | MB | 152.900.000 |
| 26 | XENIA FMC X MT 1.3 | MB | 155.200.000 |
| 27 | XENIA FMC R MT 1.3 STANDARD | MB | 156.900.000 |
| 28 | XENIA FMC R MT 1.3 | MB | 166.400.000 |
| 29 | XENIA FMC R MT 1.3 FAMILY | MB | 174.500.000 |
| 30 | XENIA FMC R MT 1.3 SPORTY | MB | 175.500.000 |
| 31 | XENIA FMC R MT 1.3 ATTIVO | MB | 180.700.000 |
| 32 | XENIA FMC R AT 1.3 STANDARD | MB | 168.600.000 |
| 33 | XENIA FMC R AT 1.3 | MB | 179.500.000 |
| 34 | XENIA FMC R AT 1.3 FAMILY | MB | 184.900.000 |
| 35 | XENIA FMC R AT 1.3 SPORTY | MB | 185.800.000 |
| 36 | XENIA FMC R AT 1.3 ATTIVO | MB | 191.200.000 |
| 37 | TS MT MC | MB | 172.200.000 |
| 38 | TS MT MC + XTRA | MB | 183.800.000 |
| 39 | TS AT MC | MB | 186.200.000 |
| 40 | TS AT MC + XTRA | MB | 189.200.000 |
| 41 | TX MT MC | MB | 200.100.000 |
| 42 | TX MT MC ADVENTURE | MB | 210.400.000 |
| 43 | TX AT MC | MB | 213.600.000 |
| 44 | TX AT MC ADVENTURE | MB | 225.400.000 |
| 45 | SIRION 1.3 D FMC MT | MB | 152.700.000 |
| 46 | SIRION 1.3 D FMC AT | MB | 163.600.000 |
| 47 | SIRION 1.3 D FMC MT DELUXE | MB | 162.700.000 |
| 48 | SIRION 1.3 D FMC AT DELUXE | MB | 173.600.000 |
Home