Pada Bulan Agustus 2012 ini untup produk Daihatsu All New Xenia Ada kenaikan harga. Tetapi kenaikan harga itu tidaklah tinggi cuma satu (1) juta rupiah. Tidak ada perubahan fitur untuk uni kendaraan All New Xenia Keluaran Bulan agustus ini. Daihatsu Bali memberikan Cash Back Sebesar 2 Juta khusus untuk type M. Tidak Itu saja sama seperti bulan Juli PT. Astra International, tbk-Daihatsu area Bali juga memberikan diskon menarik dengan diskon minimum
3 juta dan maksimum mencapai 8 juta untuk type D. Berikut Kami berikan harga On The Road Daihatsu Anda untuk periode Bulan Agustus Tahun 2012:
3 juta dan maksimum mencapai 8 juta untuk type D. Berikut Kami berikan harga On The Road Daihatsu Anda untuk periode Bulan Agustus Tahun 2012:
TYPE KENDARAAN
|
TYPE
|
HARGA ON THE ROAD
|
| XENIA FMC D MT 1.0 STANDARD | (All New Xenia)MB | 136.100.000 |
| XENIA FMC D MT 1.0 | (All New Xenia)MB | 141.900.000 |
| XENIA FMC M MT 1.0 STANDARD | (All New Xenia)MB | 140.300.000 |
| XENIA FMC M MT 1.0 | (All New Xenia)MB | 150.800.000 |
| XENIA FMC M MT 1.0 FAMILY | (All New Xenia)MA | 158.200.000 |
| XENIA FMC M MT 1.0 SPORTY | (All New Xenia)MB | 159.100.000 |
| XENIA FMC X MT 1.3 STANDARD | (All New Xenia)MB | 151.900.000 |
| XENIA FMC X MT 1.3 | (All New Xenia)MB | 154.200.000 |
| XENIA FMC R MT 2.3 STANDARD | (All New Xenia)MB | 155.900.000 |
| XENIA FMC R MT 1.3 | (All New Xenia)MA | 165.400.000 |
| XENIA FMC R MT 1.3 FAMILY | (All New Xenia)MB | 173.500.000 |
| XENIA FMC R MT 1.3 SPORTY | (All New Xenia)MB | 174.500.000 |
| XENIA FMC R MT 1.3 ATTIVO | (All New Xenia)MB | 179.800.000 |
| XENIA FMC R AT 1.3 STANDARD | (All New Xenia)MA | I67.600.000 |
| XENIA FMC R A T 1.3 | (All New Xenia)MB | 178.500.000 |
| XENIA FMC R AT 1.3 FAMILY | (All New Xenia)MB | 183.900.000 |
| XENIA FMC R AT 1.3 SPORTY | (All New Xenia)MB | 184.800.000 |
| XENIA FMC R AT 1.3 ATTIVO | (All New Xenia)MB | 190.200.000 |
Salam Sahabat Daihatsu.
Home